- Advance payment.
- Calls within 485XXX, 486XXX and 487XXX are free.
- No license fee.
- Calls to Tbilisi phone numbers 4 tetri( 1cent=1.67tetri).
- Calls to Georgian regions - 10 tetri( 1cent=1.67tetri).
- Calls to mobile phones 899 XXXXXX,898 XXXXXX,895 XXXXXX,877 XXXXXX, 855 XXXXXX, 893 XXXXXX -- 19 tetri.
- Minimum prepayment amount - 5 Georgian lari( 1USD=1.67Lari).
- If there is no more money left on your account: during first 2 weeks you will only be able to accept incoming calls, after 2 more weeks your phone will be switched off, and finally, after next 2 months your phone number account will be deleted.
- You can pay your bill at: "TBC" bank Mtatsminda branch. Address: Freedom Square, on the opposite side of "Tbilisi" Trade Center and at "Sakartvelos Banki". You can also pay via "Pay Pal" system online. Click here and choose how much to transfer: 10, 20 or 50 USD.
Rounding - six seconds.
How to make a call:
- Calling Tbilisi - dial Tbilisi phone number XX-XX-XX
- Calling to Georgian mobiles - dial 8 XX XX-XX-XX
- Calling to Georgian regions - dial 8 XXX X XX XX
- International calls - dial 00 XX XXX XXX XX XX
Nothing found
| Country | Prefix | Cost lari |
|---|---|---|
| 000 | To-VOIPJET-FAX | 0.5 |
| 000008 | Ministry of Justice | 0 |
| 0001 | To-VOIPJET-USA-FAX | 0.5 |
| 0008 | Sainpormacio | 0.02 |
| 001 | usa proper | 0.12 |
| 001204 | canada proper | 0.12 |
| 001242 | bahamas proper | 0.25 |
| 001246 | barbados proper | 0.4 |
| 001250 | canada proper | 0.12 |
| 001264 | anguilla proper | 0.4 |
| 001264235 | anguilla cellular | 0.4 |
| 001264772 | anguilla cellular | 0.4 |
| 001264774 | anguilla cellular | 0.4 |
| 001268 | antigua proper | 0.35 |
| 0012684 | antigua cellular | 0.35 |
| 0012687 | antigua cellular | 0.35 |
| 001284 | british virgin islands proper | 0.3 |
| 001289 | canada proper | 0.12 |
| 001306 | canada proper | 0.12 |
| 001340 | us virgin islands proper | 0.3 |
| 001345 | cayman islands proper | 0.3 |
| 001403 | canada proper | 0.12 |
| 001416 | canada proper | 0.12 |
| 001418 | canada proper | 0.12 |
| 001441 | bermuda proper | 0.2 |
| 001450 | canada proper | 0.12 |
| 001473 | grenada proper | 0.4 |
| 001506 | canada proper | 0.12 |
| 001514 | canada proper | 0.12 |
| 001519 | canada proper | 0.12 |
| 001604 | canada proper | 0.12 |
| 001613 | canada proper | 0.12 |
| 001647 | canada proper | 0.12 |
| 001649 | turks and caicos proper | 0.4 |
| 001664 | montserrat proper | 0.45 |
| 001670 | saipan proper | 0.15 |
| 001671 | guam proper | 0.15 |
| 001684 | american samoa proper | 0.25 |
| 001705 | canada proper | 0.12 |
| 001709 | canada proper | 0.12 |
| 001758 | st. lucia proper | 0.45 |
| 001767 | dominica proper | 0.4 |
| 001778 | canada proper | 0.12 |
| 001780 | canada proper | 0.12 |
| 001784 | st. vincent proper | 0.45 |
| 001784493 | st. vincent cellular | 0.45 |
| 001784593 | st. vincent cellular | 0.45 |
| 001787 | puerto rico proper | 0.12 |
| 001807 | canada proper | 0.12 |
| 001808 | usa hawaii | 0.2 |
| 001809 | dominican republic proper | 0.25 |
| 001809204 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809208 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809209 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809222 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809223 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809224 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809225 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809227 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809248 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809249 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180925 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180926 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809270 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809271 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809272 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809280 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809281 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809282 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809283 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809292 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809293 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809299 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809301 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809302 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809303 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809304 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809305 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809306 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809307 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809308 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809309 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809310 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809321 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809322 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809323 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809324 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809325 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809326 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809327 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809330 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809340 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809341 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809342 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809343 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809344 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809345 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809348 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809350 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809355 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809360 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809366 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809368 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809370 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809371 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809373 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809374 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809376 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809377 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809383 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809386 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809387 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809390 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809392 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809393 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809394 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809395 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809396 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809399 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809415 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809416 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809417 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809418 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809419 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180942 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180943 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180944 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809450 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809451 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809452 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809453 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809454 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809456 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809457 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809458 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809459 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809460 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809461 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809462 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809463 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809464 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809465 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809470 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809477 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809478 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809479 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809481 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809486 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809488 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180949 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809504 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809506 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809512 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809515 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809519 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809520 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809542 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809543 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809545 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809546 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809547 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809604 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809606 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809615 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809618 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809624 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809628 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809629 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180963 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180964 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180965 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809660 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809670 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809671 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809694 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809696 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809697 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809698 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809707 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809710 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809720 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809721 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809722 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809723 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809727 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809729 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809744 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809747 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809749 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809750 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809751 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809752 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809753 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809754 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809756 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809757 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809758 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809759 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180976 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809771 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809772 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809773 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809774 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809775 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809776 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809777 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809785 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809786 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809787 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809796 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809799 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809801 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809802 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809803 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809804 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809805 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809814 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809815 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809816 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809817 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809818 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809829 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809830 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809831 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809832 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809834 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809835 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809836 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809837 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809838 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809839 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180984 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180985 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180986 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809871 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809873 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809874 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809875 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809876 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809877 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809878 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809879 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809880 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809881 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809882 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809883 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809884 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809885 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809886 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809888 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809889 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809890 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809912 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809913 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809914 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809915 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809916 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809917 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809918 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809928 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809929 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809932 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809938 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809939 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809940 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809941 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809942 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809943 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809944 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809945 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809946 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809952 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809953 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809956 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809957 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809958 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809972 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809973 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809975 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809977 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809978 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809979 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809980 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809981 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809982 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809985 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809986 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809987 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809988 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001809989 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 00180999 | dominican republic cellular | 0.4 |
| 001819 | canada proper | 0.12 |
| 001867 | canada northwest terr. | 0.12 |
| 001868 | trinidad and tobago proper | 0.3 |
| 001869 | st. kitts and nevis proper | 0.4 |
| 001876 | jamaica proper | 0.25 |
| 001876210 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876231 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187630 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876310 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876312 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876313 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876314 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876315 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876316 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876317 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876318 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876319 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876320 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876321 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876322 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187633 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187634 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187635 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187636 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187637 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187638 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187639 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187640 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187641 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187642 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187643 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187644 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187645 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876490 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876491 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876492 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876493 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876494 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876495 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876496 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876497 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876498 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876499 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876700 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876707 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187677 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876781 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876782 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876783 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876784 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876787 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876788 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876789 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876790 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876791 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876792 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876793 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876796 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876797 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876798 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876799 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187680 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187681 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187682 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187683 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187684 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187685 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187686 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187687 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187688 | jamaica cellular | 0.5 |
| 00187689 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876909 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876919 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876990 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876991 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876995 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876997 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001876999 | jamaica cellular | 0.5 |
| 001902 | canada proper | 0.12 |
| 001905 | canada proper | 0.12 |
| 001907 | usa alaska | 0.15 |
| 001939 | puerto rico proper | 0.12 |
| 0020 | egypt proper | 0.4 |
| 002010 | egypt cellular | 0.35 |
| 002012 | egypt cellular | 0.35 |
| 00202 | egypt cairo | 0.4 |
| 00212 | morocco proper | 0.5 |
| 002122 | morocco casablanca | 0.6 |
| 0021237 | morocco rabat | 0.5 |
| 002124 | morocco marakech | 0.5 |
| 002126 | morocco cellular | 0.75 |
| 002127 | morocco cellular | 0.75 |
| 00213 | algeria proper | 0.3 |
| 0021301 | algeria cellular | 0.35 |
| 0021321 | algeria algiers | 0.25 |
| 00213229 | algeria cellular | 0.35 |
| 0021361 | algeria cellular | 0.35 |
| 002137 | algeria cellular | 0.35 |
| 0021398 | algeria cellular | 0.35 |
| 00216 | tunisia proper | 0.55 |
| 0021652 | tunisia cellular | 0.55 |
| 0021672 | tunisia cellular | 0.55 |
| 002169 | tunisia cellular | 0.55 |
| 00218 | libya proper | 0.35 |
| 00220 | gambia proper | 0.45 |
| 00221 | senegal proper | 0.4 |
| 002215 | senegal cellular | 0.5 |
| 002216 | senegal cellular | 0.5 |
| 00222 | mauritania proper | 0.6 |
| 00223 | mali republic proper | 0.45 |
| 002234 | mali republic cellular | 0.55 |
| 0022360 | mali republic cellular | 0.55 |
| 0022361 | mali republic cellular | 0.55 |
| 0022362 | mali republic cellular | 0.55 |
| 0022363 | mali republic cellular | 0.55 |
| 0022364 | mali republic cellular | 0.55 |
| 00223670 | mali republic cellular | 0.55 |
| 00223671 | mali republic cellular | 0.55 |
| 00223672 | mali republic cellular | 0.55 |
| 00223673 | mali republic cellular | 0.55 |
| 00223674 | mali republic cellular | 0.55 |
| 00223678 | mali republic cellular | 0.55 |
| 00224 | guinea proper | 0.4 |
| 00225 | ivory coast proper | 0.4 |
| 0022503 | ivory coast cellular | 0.5 |
| 0022505 | ivory coast cellular | 0.5 |
| 0022507 | ivory coast cellular | 0.5 |
| 00226 | burkina faso proper | 0.4 |
| 00227 | niger proper | 0.35 |
| 00228 | togo proper | 0.45 |
| 00229 | benin proper | 0.3 |
| 00230 | mauritius proper | 0.35 |
| 00231 | liberia proper | 0.5 |
| 00232 | sierra leone proper | 0.45 |
| 0023223 | sierra leone cellular | 0.5 |
| 0023230 | sierra leone cellular | 0.5 |
| 0023276 | sierra leone cellular | 0.5 |
| 002328 | sierra leone cellular | 0.5 |
| 002329 | sierra leone cellular | 0.5 |
| 00233 | ghana proper | 0.25 |
| 0023320 | ghana accra | 0.35 |
| 0023321 | ghana accra | 0.25 |
| 0023324 | ghana cellular | 0.35 |
| 0023327 | ghana cellular | 0.35 |
| 0023328 | ghana cellular | 0.35 |
| 00234 | nigeria proper | 0.3 |
| 002341 | nigeria lagos | 0.25 |
| 00234470 | nigeria cellular | 0.5 |
| 00234774 | nigeria cellular | 0.5 |
| 00234775 | nigeria cellular | 0.5 |
| 0023480 | nigeria cellular | 0.5 |
| 0023490 | nigeria cellular | 0.5 |
| 00235 | chad republic proper | 0.6 |
| 00236 | central african republic proper | 0.35 |
| 00237 | cameroon proper | 0.5 |
| 002377 | cameroon cellular | 0.5 |
| 002379 | cameroon cellular | 0.5 |
| 00238 | cape verde islands proper | 0.6 |
| 0023891 | cape verde islands cellular | 0.6 |
| 00239 | sao tome proper | 1.6 |
| 00240 | equatorial guinea proper | 0.55 |
| 00241 | gabon republic proper | 0.3 |
| 0024103 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024104 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024105 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024106 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024107 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024108 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024109 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024120 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024121 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024122 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024123 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024124 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024125 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024126 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024127 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024128 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024129 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024130 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024131 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024132 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024133 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024134 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024135 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024136 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024137 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024138 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024139 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024151 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024152 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024153 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024157 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024161 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024163 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024168 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024175 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024180 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024181 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024184 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024187 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024189 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024191 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024194 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024195 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 0024197 | gabon republic cellular | 0.3 |
| 00242 | congo republic proper | 0.35 |
| 00243 | congo democratic republic proper | 0.65 |
| 0024381 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 0024384 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 0024385 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 0024386 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 0024388 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 0024389 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 0024397 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 0024398 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 0024399 | congo democratic republic cellular | 0.65 |
| 00244 | angola proper | 0.4 |
| 002449 | angola cellular | 0.65 |
| 00245 | guinea bissau proper | 1.12 |
| 00246 | diego garcia proper | 1.25 |
| 00247 | ascension island proper | 0.9 |
| 00248 | seychelles island proper | 0.45 |
| 00249 | sudan proper | 0.45 |
| 00250 | rwanda proper | 0.3 |
| 0025008 | rwanda cellular | 0.35 |
| 00251 | ethiopia proper | 0.6 |
| 002519 | ethiopia cellular | 0.6 |
| 00252 | somalia proper | 0.9 |
| 00253 | djibouti proper | 0.75 |
| 00254 | kenya proper | 0.55 |
| 002542 | kenya nairobi | 0.35 |
| 0025471 | kenya cellular | 0.95 |
| 0025472 | kenya cellular | 0.95 |
| 0025473 | kenya cellular | 0.95 |
| 00255 | tanzania proper | 0.55 |
| 0025522 | tanzania dar es salaam | 0.45 |
| 0025524 | tanzania zanzibar | 0.55 |
| 002557 | tanzania cellular | 0.55 |
| 00256 | uganda proper | 0.3 |
| 00257 | burundi proper | 0.3 |
| 00258 | mozambique proper | 0.35 |
| 0025882 | mozambique cellular | 0.35 |
| 00260 | zambia proper | 0.3 |
| 00261 | madagascar proper | 0.5 |
| 002613 | madagascar cellular | 0.5 |
| 00262 | reunion island proper | 0.25 |
| 00262692 | reunion island cellular | 0.65 |
| 00263 | zimbabwe proper | 0.25 |
| 0026311 | zimbabwe cellular | 0.4 |
| 0026323 | zimbabwe cellular | 0.4 |
| 0026391 | zimbabwe cellular | 0.4 |
| 00264 | namibia proper | 0.35 |
| 0026480 | namibia cellular | 0.4 |
| 0026481 | namibia cellular | 0.4 |
| 00264812 | namibia cellular | 0.4 |
| 00264813 | namibia cellular | 0.4 |
| 002648150 | namibia cellular | 0.4 |
| 0026482 | namibia cellular | 0.4 |
| 00265 | malawi proper | 0.2 |
| 00266 | lesotho proper | 0.4 |
| 00267 | botswana proper | 0.3 |
| 002677 | botswana cellular | 0.4 |
| 00268 | swaziland proper | 0.3 |
| 00269 | comoros islands proper | 0.7 |
| 002696 | mayotte island proper | 0.35 |
| 0026965 | mayotte island cellular | 0.45 |
| 0026966 | mayotte island cellular | 0.45 |
| 0026967 | mayotte island cellular | 0.45 |
| 0026968 | mayotte island cellular | 0.45 |
| 0026969 | mayotte island cellular | 0.45 |
| 0027 | south africa proper | 0.2 |
| 002711 | south africa johannesburg | 0.25 |
| 002721 | south africa capetown | 0.25 |
| 002731 | south africa durban | 0.2 |
| 002771 | south africa cellular vodacom | 0.45 |
| 002772 | south africa cellular vodacom | 0.45 |
| 002773 | south africa cellular mtn | 0.45 |
| 002774 | south africa cellular cell c | 0.45 |
| 002781 | south africa cellular vodacom | 0.45 |
| 002782 | south africa cellular vodacom | 0.45 |
| 002783 | south africa cellular mtn | 0.45 |
| 002784 | south africa cellular cell c | 0.45 |
| 00290 | st. helena proper | 1.25 |
| 00291 | eritrea proper | 0.65 |
| 00297 | aruba proper | 0.3 |
| 00297127 | aruba cellular | 0.5 |
| 0029756 | aruba cellular | 0.45 |
| 0029759 | aruba cellular | 0.45 |
| 0029773 | aruba cellular | 0.45 |
| 0029774 | aruba cellular | 0.45 |
| 00297800 | aruba premium | 0.3 |
| 00297900 | aruba premium | 0.3 |
| 0029799 | aruba cellular | 0.45 |
| 00298 | faeroe islands proper | 0.4 |
| 00299 | greenland proper | 0.9 |
| 0030 | greece proper | 0.15 |
| 003021 | greece athens | 0.15 |
| 00306 | greece cellular | 0.45 |
| 0031 | netherlands proper | 0.12 |
| 00316 | netherlands cellular | 0.7 |
| 0032 | belgium proper | 0.15 |
| 00322 | belgium brussels | 0.15 |
| 003240 | belgium cellular | 0.6 |
| 003241 | belgium cellular | 0.6 |
